Troupes du général de La Motte-Rouge
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1870
source : Général de la Motte-Rouge
Peinture de Wilfride-Constant Beauquesne
Composition au 20 septembre 1870 :
Commandant en chef | général de division De la Motte Rouge |
Aide de camp | capitaine d'Ă©tat-major Allotte de la Füye (venant de Bousaada, AlgĂ©rie) |
Officiers d'ordonnance | capitaine-écuyer Piétu (venant de Saumur) capitaine P. de Launay de la Mothaye du 29e mobile lieutenant Le Mareschal du 9e dragon |
Chef d'état-major général | général de brigade Borel |
Commandant de l'artillerie | général de brigade De Blois de la Calande |
Chef d'Ă©tat-major de l'artillerie : | colonel Gobert |
Commandant du génie | colonel De Marsilly |
Chef d'état-major du génie | lieutenant-colonel Barrabé |
Intendant | intendant militaire Bouché |
PrĂ©vôt | chef d'escadron de gendarmerie Demons |
Aumônier | Lanusse |
Pasteur | Guyon Mayer |
1ere Division d'Infanterie
Commandant | général de division Martin des Pallières (arrivé le 25 septembre) |
Chef d'Ă©tat-major | lieutenant-colonel d'Ă©tat-major Des Plas |
Commandant de l'artillerie | chef d'escadron Massenet |
Commandant du génie | chef de bataillon Anfrie |
Sous-intendant | Bassignot |
PrĂ©vôt | capitaine de gendarmerie Legros |
Aumônier | Favre |
1ere brigade d'infanterie de la 1ere division général de brigade De Chabron Constitution :
|
2eme brigade d'infanterie de la 1ere division général de brigade Bertrand Constitution :
|
Artillerie
GĂ©nie
1ere section de la 12e compagnie du 3e régiment
1 bataillon d'infanterie de marine (1200 hommes) fut attaché à la 1e division fin septembre.
2eme Division d'Infanterie
Commandant | général de brigade Martineau Deschesnez (nommé général de division le 5 octobre) |
Chef d'Ă©tat-major | capitaine d'Ă©tat-major Hacquard |
Commandant de l'artillerie | chef d'escadron Tricoche |
Commandant du génie | chef de bataillon Odier |
Sous-intendant | Ligneau |
PrĂ©vôt | lieutenant de gendarmerie Decamps |
Aumônier | Grune wald |
1ere brigade d'infanterie de la 2eme division gĂ©nĂ©ral de brigade D'Ariès Constitution :
|
2eme brigade d'infanterie de la 2eme division général de brigade Rébillard Constitution :
|
Artillerie
GĂ©nie
2e section de la 19e compagnie du 3e régiment
3eme Division d'Infanterie
Commandant | général de brigade Peytavin |
Chef d'Ă©tat-major | capitaine d'Ă©tat-major Clausset |
Commandant de l'artillerie | chef d'escadron Poizat |
Commandant du génie | chef de bataillon Mangin |
Sous-intendant | Demange |
PrĂ©vôt | sous-lieutenant de gendarmerie Schmitz |
Aumônier | Hortala |
1ere brigade d'infanterie de la 3eme division général de brigade Bressolles Constitution :
|
2eme brigade d'infanterie de la 3eme division général de brigade Dupré Constitution :
|
Artillerie
GĂ©nie
1e section de la 19e compagnie du 2e régiment
Division de cavalerie
Commandant | général de division Reyau |
Chef d'Ă©tat-major | chef d'escadron Marquerie |
Sous-intendant | adjoint de 1e classe Jouan de Kervenoaël |
PrĂ©vôt | lieutenant de gendarmerie Rifaut |
1ere brigade de la division de cavalerie : général de brigade Galand de Longuerue Constitution :
|
2eme brigade de la division de cavalerie général de brigade Ressayre Constitution :
|
Brigade de cavalerie Commandant : général de brigade Michel Constitution :
|
Brigade de cavalerie Commandant : général de brigade De Nansouty Constitution :
|
RĂ©serve d'artillerie
Commandant : lieutenant-colonel Chappe
Parc
Directeur : colonel Hugon
Sous-directeur : chef d'escadron Galle
Train d'artillerie :
2e régiment :
1e régiment :
Réserve du génie