Mobilisés de Conlie
Armement
Source : Arthur de la Borderie
(à partir des relevés des directeurs des arsenaux).
Livraisons d'armes du 13 novembre au 15 décembre 1870
Par le décret du 29 septembre 1870, la Commission d'armement était chargée de pourvoir à l'armement des gardes nationales mobilisées.
Armes à tir rapide acquises par la commission d'armement :
Première période (22 octobre au 24 novembre):
Noms des navires | Ports d'arrivage | Date du déchargement | Fusils / Carabines | Total des fusils | Total des carabines | Total par navire |
La Fayette | Brest | 4 octobre | 11300 fusils Remington 1350 carabines Remington |
11300 | 1350 | 12650 | Ville de Paris | Brest | 17 octobre | 4900 fusils Remington 3760 fusils Spencer 2700 fusils Sharp 1720 carabines Remington 6680 carabines Spencer 717 carabines Sharp |
11360 | 9117 | 20477 | Fairy Queen | Le Havre | 1e novembre | 300 fusils Remington | 300 | 300 | 300 | Saint Laurent | Brest | 2 novembre | 1000 fusils Remington Springfield 10000 fusils Remington égyptiens 500 fusils Remington espagnols 130 fusils Spencer 8437 carabines Remington 2724 carabines Spencer 4990 carabines Sharp 2960 carabines Joslyn |
11630 | 19161 | 30791 | Pereire | Le Havre | 13 novembre | 2860 fusils Remington 434 fusils Spencer 6469 carabines Remington 5967 carabines Spencer 880 carabines Joslyn |
3294 | 13316 | 16610 | Total : | 37884 | 42944 | 80828 |
Deuxième période (après le 24 novembre):
Noms des navires | Ports d'arrivage | Date du déchargement | Fusils / Carabines | Total des fusils | Total des carabines | Total par navire |
Ontario | Le Havre | 25 novembre | 500 fusils Remington 2500 fusils Peabody 1101 carabines Remington 10598 carabines Spencer 1080 carabines Sharp 160 carabines Joslyn 5000 carabines Warner 6000 carabines Interchangeables (?) |
3000 | 23939 | 26939 |
La Fayette | Brest | 30 novembre | 10740 fusils Remington 1990 carabines Remington 150 carabines Spencer |
10740 | 2140 | 12880 |
Avron | Le Havre | 1e décembre | 40 fusils Spencer 4980 fusils Peabody 10090 carabines Spencer |
5020 | 10090 | 15110 |
Ville de Paris | Brest | 15 décembre | 8320 fusils Remington 3000 fusils Winchester 5760 fusils Berdan 2600 carabines Joslyn 3000 carabines Winchester |
17080 | 5600 | 22680 |
Total : | 35840 | 41769 | 77609 | |||
Total des deux périodes : | 73724 | 84713 | 158437 |
Répartition :
Système | Fusils | Carabines |
Remington Springfield | 4700 | 21117 |
Remington espagnol | 3700 | |
Remington égyptien | 42020 | |
Peabody | 7480 | |
Berdan | 5760 | |
Spencer | 4364 | 36209 |
Winchester | 3000 | |
Sharp | 2700 | 6787 |
Joslyn | 6600 | |
Gallagher | 2500 | |
Warner | 2500 | |
Liedner | 6000 |
Les armes du Saint-Laurent :
Ce navire transportait en plus des 30791 armes à tir rapide, des fusils Springfield (à percussion) au nombre 24365.
Soit un total général de 55156.
Attribution de ces armes :
Armes | Quantité | Destination | . |
Fusils Spencer | 130 | Armée des Vosges | . |
Fusils Remington | 1000 | Arsenal d'Angers | . |
Fusils Remington | 5000 | Arsenal de Lyon | . |
Fusils Remington | 2011 | Arsenal de Bordeaux | . |
Fusils Remington | 2989 | Franc-tireurs à Tours | . |
Fusils Remington | 500 | Préfet de la Sarthe | . |
Carabines Spencer | 2724 | Camp de Conlie | . |
Carabines Joslyn | 2000 | Camp de Conlie | . |
Carabines Sharp | 200 | Corps de M. de Jouvencel à Clermont-Ferrand | . |
Carabines Sharp | 290 | Arsenal de Bordeaux | . |
Carabines Sharp | 4500 | Arsenal de La Rochelle | . |
Carabines Remington | 363 | Franc-tireurs | . |
Carabines Remington | 1564 | Préfets (Corréze et Charente) | . |
Carabines Remington | 6560 | Divers arsenaux | . |
Carabines Joslyn | 100 | Gendarmerie | . |
Carabines Joslyn | 860 | Divers arsenaux | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 2500 | Préfet à Caen | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 2000 | Préfet à Périgueux | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 2000 | Préfet à Clermont-Ferrand | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 2000 | Préfet au Puy | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 3000 | Préfet à Saint-Etienne | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 3000 | Préfet à Privas | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 1500 | Préfet à Blois | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 1500 | Préfet à Nevers | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 3000 | Préfet à Mâcon | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 1965 | Préfet à Cahors | . |
Fusils Springfield (à percussion) | 1900 | Préfet à Foix | . |
Livraisons d'armes du 16 décembre 1870
Noms des navires | Ports d'arrivage | Date du déchargement | Fusils / Carabines |
Erié | Brest | 16 décembre | 111680 / 880 |
Les armes de l'Erié :
Fusils Springfield à percussion | 111680 |
Carabines Spencer à chargement par la culasse | 880 |
Robert Bruck Louding guns (canons de fusils) | 5790 |
Le 27 décembre, 41600 de ces fusils sont livrés en gare de Rennes pour les mobilisés bretons.
Attribution de ces 41600 fusils :
(Borderie_139)
Armes | Quantité | Destination |
Fusils Springfield à percussion | 6657 | Camp de Conlie |
Fusils Springfield à percussion | 3343 + 460 | Le Mans |
Fusils Springfield à percussion | 2300 | SaintMalo, légion de Paimboeuf-Saint-Nazaire |
Fusils Springfield à percussion | 10000 | Rennes, brigade du Finistère |
Fusils Springfield à percussion | 2980 | Redon, 2e légion d'Ille-et-Vilaine |
Fusils Springfield à percussion | 15000 | Vitré, brigade des Côtes-du-Nord |
Le 28 décembre, sur les 10000 de ces fusils expédiés à Conlie,
6657 sont distribués aux mobilisés bretons et
3343 sont envoyés au Mans à la demande du général Chanzy.
Emploi des armes
Utilisation des armes américaines livrées du 22 octobre au 16 décembre.
(Borderie_353)
Nombre de fusils livrés | Fusils attribués à des corps réguliers |
Fusils attribués à des corps francs |
Fusils restés en arsenaux |
Fusils égarés |
73724 | 19680 | 8159 | 41723 | 4162 |
Nombre de carabines livrées | Carabines attribuées à des corps réguliers |
Carabines attribuées à des corps francs |
Carabines restées en arsenaux |
Carabines égarées |
84713 | 19941 | 5666 | 54419 | 4687 |
Situation des armes non attribuées | Première période | Seconde période | Ensemble |
Fusils égarés | 2 | 4160 | 4162 |
Fusils restés en arsenaux | 15239 | 26484 | 41723 |
Fusils distribués après le 10 janvier | . | 700 | 700 |
Carabines égarées | 4317 | 370 | 4687 |
Carabines restées en arsenaux | 18533 | 35886 | 54419 |
Carabines distribuées après le 10 janvier | . | 4921 | 4921 |
Total | 38091 | 72521 | 110612 |
Armes disponibles | Première période | Seconde période | Ensemble |
Fusils | 15241 | 31344 | 46585 |
Carabines | 22850 | 41177 | 64027 |
Total | . | . | 110612 |
Pendant toute la durée d'existence du camp de Conlie, 110612 armes à tir rapide se chargeant par la culasse étaient disponibles.